苏州市太仓生态环境局2019年政府信息公开工作年度报告
           
        
        本年报根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,由苏州市太仓生态环境局编制。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况五个部分组成,所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对年报有任何疑问,请与市生态环境局办公室联系(地址:县府东街99号6号楼A座6楼6A0602室,电话:0512-53515048,传真:0512-53534095)。
一、总体情况
2019年,市生态环境局深入贯彻落实上级关于全面推进政务公开的决策部署,配备信息公开分管领导、专职信息员各一名,组织分管领导、信息员学习新修订《政府信息公开条例》,确保信息公开过程多级审核,层层把关,做到不遗漏、不出错。全年依托政府门户网站公开信息37条,涉及人事调整、政策解读、项目申报、立项公示、工作动态等各个门类,“263太仓在行动”微信公众号推送274条。未收到政府信息公开、行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
|        第二十条第(一)项  |     |||
|        信息内容  |              本年新制作数量  |              本年新公开数量  |              对外公开总数量  |     
|        规章  |              0  |              0  |              0  |     
|        规范性文件  |              0  |              0  |              24  |     
|        第二十条第(五)项  |     |||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |              处理决定数量  |     
|        行政许可  |              694  |              393  |              301  |     
|        其他对外管理服务事项  |              0  |              0  |              0  |     
|        第二十条第(六)项  |     |||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |              处理决定数量  |     
|        行政处罚  |              0  |              0  |              0  |     
|        行政强制  |              0  |              0  |              0  |     
|        第二十条第(八)项  |     |||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |     |
|        行政事业性收费  |              0  |              0  |     |
|        第二十条第(九)项  |     |||
|        信息内容  |              采购项目数量  |              采购总金额  |     |
|        政府集中采购  |              16  |              2263.93万元  |     |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|        (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  |              申请人情况  |     ||||||||
|        自然人  |              法人或其他组织  |              总计  |     |||||||
|        商业企业  |              科研机构  |              社会公益组织  |              法律服务机构  |              其他  |     |||||
|        一、本年新收政府信息公开申请数量  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        二、上年结转政府信息公开申请数量  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        三、本年度办理结果  |              (一)予以公开  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (三)不予公开  |              1.属于国家秘密  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.其他法律行政法规禁止公开  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.危及“三安全一稳定”  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        4.保护第三方合法权益  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        5.属于三类内部事务信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        6.属于四类过程性信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        7.属于行政执法案卷  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        8.属于行政查询事项  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (四)无法提供  |              1.本机关不掌握相关政府信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.没有现成信息需要另行制作  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.补正后申请内容仍不明确  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (五)不予处理  |              1.信访举报投诉类申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.重复申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.要求提供公开出版物  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        4.无正当理由大量反复申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (六)其他处理  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (七)总计  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        四、结转下年度继续办理  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|        行政复议  |              行政诉讼  |     |||||||||||||
|        结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |              未经复议直接起诉  |              复议后起诉  |     ||||||||
|        结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |              结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |     |||||
|        0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     
五、存在的主要问题及改进情况
1.政府信息公开范围方面:在政务新媒体(如微信公众号)、政府门户网站等信息公开渠道的信息发布同步方面有所欠缺,下一步市生态环境局将加大信息公开力度,做好信息梳理和多平台同步公开工作,畅通与群众的互动渠道。
2.信息员队伍建设方面:在政务新媒体的信息员队伍建设方面有所欠缺,下一步市生态环境局将加强信息员队伍建设力度,完善相关内部制度,进一步对新任信息员的培训,增强政府信息公开工作能力。
苏州市太仓生态环境局2019年政府信息公开工作年度报告.docx
- 
    扫一扫在手机打开当前页
 
