2023年1-4月主要经济指标
             
        
        
            时间:2023-05-30 10:13 来源:太仓市统计局访问量:
          
          
            
              【字体:大中小】
            
            
          
        
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2536.93 | 16.2 | 
| # 住户存款 | 亿元 | 1138.57 | 21.5 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2778.24 | 21.5 | 
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 964.84 | 14.0 | 
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 162.81 | 29.3 | 
| # 工业投资 | 亿元 | 65.57 | 44.9 | 
| 服务业投资 | 亿元 | 96.96 | 20.3 | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 31.29 | 3.3 | 
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.09 | -0.6 | 
| 进出口总额 | 亿美元 | 50.25 | -4.0 | 
| # 出口总额 | 亿美元 | 27.06 | 4.7 | 
| 实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 4.54 | 6.9 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 179.32 | 15.8 | 
- 
    扫一扫在手机打开当前页
 
